產品介紹

PRODUCTS

產品簡介
表面粗度儀
輪廓測定儀
真圓度測定儀
影像量測儀
精密高度規
三次元測定機
工具顯微鏡
光學投影機
長度小量具GAGE
  • 卡尺Caliper
  • 分厘表Dial Gage
  • 分厘卡Micrometer
  • 三點式內測分厘卡
  • 兩點式內徑測微器
  • 分厘卡頭Microhead
  • 高度計
  • 缸徑規Bore Gage
  • 厚度計Thinkness
  • 槓桿表Indicator
    • 測頭
  • 深度計
  • 卡表
  • 塊規Gage Block
  • 環規Ring Gage
  • 插梢規Pin Gage
  • 階規、標準尺...
  • 小孔量規
  • 指示型塞規
  • 空氣量規Air Gage
  • 垂直度測試儀
  • 角度量器Angle Gage
  • 牙規
  • 厚薄規
  • 弧度規
  • 熔接規
  • 螺紋拴規
  • 螺紋環規
  • 膜厚計
  • 超音波測厚儀
  • 配件
    • 磁性座
  • 其他
硬度計
雷射測定儀
前處理設備
實體顯微鏡
放大鏡
金相顯微鏡
花崗石製品
同心儀、偏心儀
膜厚計
質量、力量
用途分類
卡表
外測卡表0~200mm
產品編號

               

球形 ø 2.0mm
球形 ø 3.0mm
球形 ø 5.0mm
楔形 R 0.75mm  球形 ø 5.0mm 半球形
SR 20mm













(N)

水 





(g)



(
Hb
、Hf
)




(
mm
)







(L)


電子式E\
機械式M




C450 0~50 0.02 0.06 0.04 0.8/1.7 IP 67 490 30 球形 ø 3 167 [6] E 50 0~50.5
D450 0~50 0.05 0.05 0.025 0.8/1.7 IP 65 430 30 球形 ø 3 167 [6] M 50 0~50.5
C4505 0~50 0.02 0.06 0.04 0.8/1.7 IP 67 490 30 球形 ø 3 167 [7] E 50 0~50.5
D4505 0~50 0.05 0.05 0.025 0.8/1.7 IP 65 430 30 球形 ø 3 167 [7] M 50 0~50.5
C450B 0~50 0.02 0.08 0.06 0.8/1.7 IP 67 510 72.6、30 球形 ø 5 167 [6] E 50 0~50.5
D450B 0~50 0.05 0.075 0.05 0.8/1.7 IP 65 450 72.6、30 球形 ø 5 167 [6] M 50 0~50.5
C450F 0~50 0.02 0.08 0.06 0.8/1.7 IP 67 510 30、72.6 球形 ø 5 167 [6] E 50 0~50.5
D450F 0~50 0.05 0.075 0.05 0.8/1.7 IP 65 450 30、72.6 球形 ø 5 167 [6] M 50 0~50.5
C4100 50~100 0.02 0.08 0.06 0.8/1.7 IP 67 510 30、23 球形 ø 3 167 [6] E 50 49.5~100.5
D4100 50~100 0.05 0.075 0.05 0.8/1.7 IP 65 450 30、23 球形 ø 3 167 [6] M 50 49.5~100.5
C4150 100~150 0.02 0.08 0.06 0.8/1.7 IP 67 530 30、23 球形 ø 3 167 [6] E 50 99.5~150.5
D4150 100~150 0.05 0.075 0.05 0.8/1.7 IP 65 470 30、23 球形 ø 3 167 [6] M 50 99.5~150.5
C8100 0~100 0.05 0.15 0.1 0.8/1.8 IP 67 660 35 球形 ø 5 382 [16] E 100 0~101
D8100 0~100 0.1 0.15 0.1 0.8/1.8 IP 65 600 35 球形 ø 5 382 [16] M 100 0~101
OD60100 0~100 0.1 0.3 0.15 1.5/2.5 - 1500 32 球形 ø 5 530 [16] M 100 0~101
OD60100BJ 0~100 0.1 0.3 0.15 1.5/2.5 - 2300 32、132 球形 ø 5 530 [16] M 100 0~101
OD80200 0~200 0.2 0.4 0.2 1.0/2.0 - 2300 100 半球形 SR 20 725 [17] M 200 0~201

單位:mm

 

 

        

回頁首    

特色

 

符合人體工學設計。

新的防水防塵等級。

電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。 

優質的測定力。

準確的量測結果。

 

回頁首 配件  

配件

 詳細資料:資料輸出系統

 

本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問