三次元測頭
QM-M
產品編號
333/353
品名 |
QM-M-333 |
QM-M-353 |
|||||
量測行程 | X軸 | 300mm(12") | |||||
Y軸 | 300mm(12") | 500mm(20") | |||||
Z軸 | 300mm(12") | ||||||
長度讀取元件 | 精密線性尺(0.0005mm/0.00002") | ||||||
尺寸 | X軸 | 825mm(32.48") | |||||
Y軸 | 690mm(27.17") | 890mm(35.04") | |||||
Z軸 | 1345mm(52.95") | 1360mm(53.54") | |||||
總重 | 131.2kg(288.6lbs) | 171.2kg(376.6lbs) | |||||
ISO 10360-2規範 |
E | (3+4L/1000)μm | (5+5L/1000)μm | ||||
重覆性 | 5μm | 5μm | |||||
導引方式 | 空氣軸承 | ||||||
鎖定方式 | 鎖定空氣軸承 | ||||||
工作台 | 材質 | 花崗石 | |||||
工作面積 | 680*850mm(26.77*33.47") | 680*1160mm(26.77*45.67") | 900*1320mm(35.44*51.97") | 900*1620mm(35.44*63.78") | |||
可量測最大工件高度 | 410mm(16.14" | ||||||
可承載最大工件重量 | 30kg(66lbs) | ||||||
所需氣壓 | 0.35MPa(4kgf/cm.cm) | ||||||
消耗氣壓 | 50L/min(一般狀況) |
本網頁僅做參考, 如有差異, 依實物為準.