PEAK
2048
產品編號
產品編號 | A13D | A16D | A20D | A26D |
屈光率 | 13 | 16 | 20 | 26 |
有效徑(mm) | ø22mm | |||
焦距(inch) | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 |
倍率 | 3.3X | 4X | 5X | 6.7X |
鏡片數 | 1 | |||
材質 | 鋁 | |||
重量 | 10g | 11g |
產品編號 | V13D | V16D | V20D | V26D |
屈光率 | 13 | 16 | 20 | 26 |
有效徑(mm) | ø22mm | |||
焦距(inch) | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 |
倍率 | 3.3X | 4X | 5X | 6.7X |
鏡片數 | 1 | |||
材質 | 乙烯 | |||
重量 | 6g | 6.5g |
產品編號 | AW |
屈光率 | 40 |
有效徑(mm) | 20/ø15mm |
焦距(inch) | 1 |
倍率 | 10X |
鏡片數 | 2 |
材質 | 鋁 |
重量 |