 
                                    硬度計
                        						ATK/ARK洛式硬度計
					                        產品編號
					                        810-257/810-218
                        
                    				    | ARK-600 | ATK-600 | 
|  |   | 
| 產品編號:810-218 (一般洛式) | 產品編號:810-257 (一般洛式、表面洛式) | 
| 回頁首 | 產品規格 | 
特色
▲OK/NG公差判定協助快速判斷或分類不同硬度值的工件。
▲OK/NG公差判定的上下限值可以簡單快速地從上下鍵完成設定
▲大螢幕的結果顯示幕減少誤判可能性。
▲壓力顯示搭配指示燈作引導預載壓力的實施,讓預載動作更簡單、確實地完成。
▲量測結果可以保持顯示直到下一個量測動作開始。
▲配備SPC功能,可以和其它量具(分厘卡、卡尺...等)的量測結果整合在一個系統內。
| 回頁首 | 產品特色 | 
規格
| 產品編號 | 810-218 | 810-257 | 
| 款式 | ARK-600 | ATK-600 | 
| 測試方式 | 一般洛式 | 一般洛式、表面洛式 | 
| 主體結構 | 簡單的防塵設計、流線設計 | |
| 顯示方式 | 數位式 | |
| 最小讀取單位 | 0.1HR單位 | |
| 預壓力 | 10kgf | 3kgf、10kgf | 
| 荷重(kgf) | 60、100、150 | 15、30、45、60、100、150 | 
| 預壓重量負載 | 螢幕數字、LED引導 | |
| 荷重設定 | 手輪切換 | |
| 荷重方式 | 由電磁力發生,自動控制(負荷、保持、除荷) | |
| 量測時間設定 | 5~30秒或手動 | |
| 功能 | 預壓動作引導、量測結果零點移轉 | |
| 功能設定方式 | LED燈號引導 | |
| 輸出 | RS-232C埠 / SPC埠 | |
| 試料容許高度 | 140mm(使用平面測鉆時) | |
| 試料容許深度 | 122mm(頂針軸後到本體) | |
| 電源 | AC 120V, 30VA | |
| 尺寸(寬) | 210mm | |
| 尺寸(深) | 486mm | |
| 尺寸(高) | 680mm | 720mm | 
| 重量 | 約40kg | 約42kg | 
標準配件
| 項目 | 敘述 | 
| 鑽石頂針(19BAA072) | ARK-600用 | 
| 鑽石頂針(19BAA073) | ATK-600用 | 
| 鋼珠頂針(19BAA074) | ø1/16" | 
| 平面測鉆(810-039) | ø64mm | 
| 硬度測試塊(19BAA123) | 30~35HRC | 
| 硬度測試塊(19BAA125) | 60~65HRC | 
| 硬度測試塊(19BAA126) | 90~95HRB | 
| 硬度測試塊(19BAA128) | 64~69HR30N(ATK-600型才有) | 
| 硬度測試塊(19BAA129) | 70~79HR30T(ATK-600型才有) | 
| AC變壓器 | |
| 使用手冊 | |
| 防塵蓋(19BAA111) |  | 
洛氏硬度條件表(預載重量:10kgf)
| 硬度單位 | 頂針型式 | 負載荷重 | 硬度範圍 | 
| HRA | 圓錐形鑽石 | 60kgf | 20~95 | 
| HRD | 100kgf | 40~77 | |
| HRC | 150kgf | 10~70 | |
| HRF | 1/16"鋼珠 | 60kgf | 60~100 | 
| HRB | 100kgf | 20~100 | |
| HRG | 150kgf | 30~94 | |
| HRH | 1/8"鋼珠 | 60kgf | 80~100 | 
| HRE | 100kgf | 70~100 | |
| HRK | 150kgf | 40~100 | |
| HRL | 1/4"鋼珠 | 60kgf |  | 
| HRM | 100kgf |  | |
| HRP | 150kgf |  | |
| HRR | 1/2"鋼珠 | 60kgf |  | 
| HRS | 100kgf |  | |
| HRV | 150kgf |  | 
表面洛氏硬度條件表(預載重量:3kgf)
| 硬度單位 | 頂針型式 | 負載荷重 | 硬度範圍 | 
| 15N | 圓錐形鑽石 | 15kgf | 70~94 | 
| 30N | 30kgf | 42~86 | |
| 45N | 45kgf | 20~77 | |
| 15T | 1/16"鋼珠 | 15kgf | 67~93 | 
| 30T | 30kgf | 29~82 | |
| 45T | 45kgf | 10~72 | |
| 15W | 1/8"鋼珠 | 15kgf |  | 
| 30W | 30kgf |  | |
| 45W | 45kgf | ||
| 15X | 1/4"鋼珠 | 15kgf |  | 
| 30X | 30kgf |  | |
| 45X | 45kgf |  | |
| 15Y | 1/2"鋼珠 | 15kgf |  | 
| 30Y | 30kgf |  | |
| 45Y | 45kgf |  | 
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準。






