卡尺Caliper
內徑卡表60mm以內
產品編號
楔形 R 0.1mm | 球形 ø 0.6mm 球形 ø 1.0mm 球形 ø 1.3mm |
球形 ø 1.0mm | 球形 ø 1.0mm 球形 ø 1.5mm 球形 ø 2.0mm |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量(g) |
測 針 長 ( Hb 、Hf ) |
測 針 形 式 ( mm ) |
最大溝槽深度 A |
最小溝槽寬度 B |
最 |
圖片 | 電子式E\ 機械式M |
量程 | 顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G102 | 2.5~12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 67 | 225 | 0.9 | 楔形 R 0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 | [1] | E | 10 | 2.4~12.8 |
H102 | 2.5~12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 65 | 155 | 0.9 | 楔形 R 0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 | [1] | M | 10 | 2.4~12.8 |
G105 | 5~15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 67 | 230 | 2.5 | 球形 ø 0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 | [2] | E | 10 | 4.7~15.3 |
H105 | 5~15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 65 | 160 | 2.5 | 球形 ø 0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 | [2] | M | 10 | 4.7~15.3 |
G210 | 10~30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 250 | 5.3 | 球形 ø 1.0 | 5.2 | 1.2 | 85 | [2] | E | 20 | 9.5~30.5 |
H210 | 10~30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 180 | 5.3 | 球形 ø 1.0 | 5.2 | 1.2 | 85 | [2] | M | 20 | 9.5~30.5 |
G220 | 20~40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 250 | 7.3 | 球形 ø 1.0 | 7.0 | 1.2 | 85 | [4] | E | 20 | 19.5~40.5 |
H220 | 20~40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 180 | 7.3 | 球形 ø 1.0 | 7.0 | 1.2 | 85 | [4] | M | 20 | 19.5~40.5 |
G230 | 30~50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 255 | 7.3 | 球形 ø 1.0 | 7.0 | 1.2 | 85 | [4] | E | 20 | 29.5~50.5 |
H230 | 30~50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 185 | 7.3 | 球形 ø 1.0 | 7.0 | 1.2 | 85 | [4] | M | 20 | 29.5~50.5 |
G240 | 40~60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 265 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | E | 20 | 39.5~60.5 |
H240 | 40~60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 195 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 39.5~60.5 |
G313 | 13~43 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2/1.7 | IP 67 | 360 | 5.7 | 球形 ø 1.3 | 5.7 | 1.6 | 127 | [2] | E | 30 | 12.5~43.5 |
G330 | 30~60 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2/1.7 | IP 67 | 370 | 6.5 | 球形 ø 1.5 | 6.2 | 1.8 | 132 | [5] | E | 30 | 29.5~60.5 |
單位:mm
回頁首 | 配件 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。