產品介紹

PRODUCTS

產品簡介
表面粗度儀
輪廓測定儀
真圓度測定儀
影像量測儀
精密高度規
三次元測定機
工具顯微鏡
光學投影機
長度小量具GAGE
  • 卡尺Caliper
  • 分厘表Dial Gage
  • 分厘卡Micrometer
  • 三點式內測分厘卡
  • 兩點式內徑測微器
  • 分厘卡頭Microhead
  • 高度計
  • 缸徑規Bore Gage
  • 厚度計Thinkness
  • 槓桿表Indicator
    • 測頭
  • 深度計
  • 卡表
  • 塊規Gage Block
  • 環規Ring Gage
  • 插梢規Pin Gage
  • 階規、標準尺...
  • 小孔量規
  • 指示型塞規
  • 空氣量規Air Gage
  • 垂直度測試儀
  • 角度量器Angle Gage
  • 牙規
  • 厚薄規
  • 弧度規
  • 熔接規
  • 螺紋拴規
  • 螺紋環規
  • 膜厚計
  • 超音波測厚儀
  • 配件
    • 磁性座
  • 其他
硬度計
雷射測定儀
前處理設備
實體顯微鏡
放大鏡
金相顯微鏡
花崗石製品
同心儀、偏心儀
膜厚計
質量、力量
用途分類
卡尺Caliper
內徑卡表120mm以內
產品編號

          

   
球形 ø 1.0mm
球形 ø 1.5mm
球形 ø 1.0mm
球形 ø 2.0mm













(N)

水 





(g)



(
Hb
、Hf
)




(
mm
)
最大溝槽深度
A
最小溝槽寬度
B







(L)

圖片 電子式E\
機械式M
量程


G250 50~70 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 67 265 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] E 20 49.5~70.5
H250 50~70 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 65 195 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] M 20 49.5~70.5
G260 60~80 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 67 270 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] E 20 59.5~80.5
H260 60~80 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 65 200 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] M 20 59.5~80.5
G270 70~90 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 67 270 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] E 20 69.5~90.5
H270 70~90 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 65 200 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] M 20 69.5~90.5
G280 80~100 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 67 270 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] E 20 79.5~100.5
H280 80~100 0.01 0.03 0.01 1.1/1.6 IP 65 200 8.5 球形 ø 1.0 8.3 1.2 85 [5] M 20 79.5~100.5
G350 50~80 0.02 0.04 0.02 1.2/1.7 IP 67 370 8.5 球形 ø 2.0 8.3 2.4 132 [5] E 30 49.5~80.5
H370 70~100 0.02 0.04 0.02 1.2/1.7 IP 67 375 8.5 球形 ø 2.0 8.3 2.4 132 [5] E 30 69.5~100.5
G390 90~120 0.02 0.04 0.02 1.2/1.7 IP 67 380 8.5 球形 ø 2.0 8.3 2.4 132 [3] E 30 89.5~120.5
H415 15~65 0.02 0.06 0.04 1.0/1.8 IP 67 415 6.0 球形 ø 1.5 5.5 1.9 188 [3] E 50 14.5~65.5
G415 15~65 0.05 0.05 0.025 0.9/1.9 IP 65 355 6.0 球形 ø 1.5 5.5 1.9 188 [5] M 50 14.5~65.5
G440 40~90 0.02 0.06 0.04 1.0/1.8 IP 67 420 8.5 球形 ø 2.0 8.3 2.4 192 [5] E 50 39.5~90.5
H440 40~90 0.05 0.05 0.025 0.9/1.9 IP 65 370 8.5 球形 ø 2.0 8.3 2.4 192 [5] M 50 39.5~90.5
G470 70~120 0.02 0.06 0.04 1.0/1.8 IP 67 420 8.5 球形 ø 2.0 8.3 2.4 192 [5] E 50 69.5~120.5
H470 70~120 0.05 0.05 0.025 0.9/1.9 IP 65 370 8.5 球形 ø 2.0 8.3 2.4 192 [5] M 50 69.5~120.5

單位:mm  

 

        

回頁首    

特色

 

符合人體工學設計。

新的防水防塵等級。

電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。 

優質的測定力。

準確的量測結果。

 

回頁首 配件  

配件

 詳細資料:資料輸出系統

 

本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問