卡尺Caliper
內徑卡表120mm以內
產品編號
球形 ø 1.0mm 球形 ø 1.5mm |
球形 ø 1.0mm 球形 ø 2.0mm |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量 (g) |
測 針 長 ( Hb 、Hf ) |
測 針 形 式 ( mm ) |
最大溝槽深度 A |
最小溝槽寬度 B |
最 |
圖片 | 電子式E\ 機械式M |
量程 | 顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G250 | 50~70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 265 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | E | 20 | 49.5~70.5 |
H250 | 50~70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 195 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 49.5~70.5 |
G260 | 60~80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 270 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | E | 20 | 59.5~80.5 |
H260 | 60~80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 200 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 59.5~80.5 |
G270 | 70~90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 270 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | E | 20 | 69.5~90.5 |
H270 | 70~90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 200 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 69.5~90.5 |
G280 | 80~100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 270 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | E | 20 | 79.5~100.5 |
H280 | 80~100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 200 | 8.5 | 球形 ø 1.0 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 79.5~100.5 |
G350 | 50~80 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2/1.7 | IP 67 | 370 | 8.5 | 球形 ø 2.0 | 8.3 | 2.4 | 132 | [5] | E | 30 | 49.5~80.5 |
H370 | 70~100 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2/1.7 | IP 67 | 375 | 8.5 | 球形 ø 2.0 | 8.3 | 2.4 | 132 | [5] | E | 30 | 69.5~100.5 |
G390 | 90~120 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2/1.7 | IP 67 | 380 | 8.5 | 球形 ø 2.0 | 8.3 | 2.4 | 132 | [3] | E | 30 | 89.5~120.5 |
H415 | 15~65 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0/1.8 | IP 67 | 415 | 6.0 | 球形 ø 1.5 | 5.5 | 1.9 | 188 | [3] | E | 50 | 14.5~65.5 |
G415 | 15~65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.9/1.9 | IP 65 | 355 | 6.0 | 球形 ø 1.5 | 5.5 | 1.9 | 188 | [5] | M | 50 | 14.5~65.5 |
G440 | 40~90 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0/1.8 | IP 67 | 420 | 8.5 | 球形 ø 2.0 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | E | 50 | 39.5~90.5 |
H440 | 40~90 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.9/1.9 | IP 65 | 370 | 8.5 | 球形 ø 2.0 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | M | 50 | 39.5~90.5 |
G470 | 70~120 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0/1.8 | IP 67 | 420 | 8.5 | 球形 ø 2.0 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | E | 50 | 69.5~120.5 |
H470 | 70~120 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.9/1.9 | IP 65 | 370 | 8.5 | 球形 ø 2.0 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | M | 50 | 69.5~120.5 |
單位:mm
回頁首 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。