卡尺Caliper
內徑卡表50~400mm
產品編號
球形 ø 2.0mm | 球形 ø 5.0mm | 球形 ø 5.0mm | 半球形SR20mm |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量 (g) |
測 針 長 ( Hb 、Hf ) |
測 針 形 式 ( mm ) |
最大溝槽深度 A |
最小溝槽寬度 B |
最 |
圖 片 |
電子式E\ 機械式M |
量 程 |
顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4100 | 100~150 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0/1.8 | IP 67 | 425 | 8.5 | 球形 ø 2 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | E | 50 | 99.5~150.5 |
H4100 | 100~150 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.9/1.9 | IP 65 | 385 | 8.5 | 球形 ø 2 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | M | 50 | 99.5~150.5 |
G4130 | 130~180 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0/1.8 | IP 67 | 430 | 8.5 | 球形 ø 2 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | E | 50 | 129.5~180.5 |
H4130 | 130~180 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.9/1.9 | IP 65 | 390 | 8.5 | 球形 ø 2 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | M | 50 | 129.5~180.5 |
G4150 | 150~200 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0/1.8 | IP 67 | 435 | 8.5 | 球形 ø 2 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | E | 50 | 149.5~200.5 |
H4150 | 150~200 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.9/1.9 | IP 65 | 395 | 8.5 | 球形 ø 2 | 8.3 | 2.4 | 192 | [5] | M | 50 | 149.5~200.5 |
G850 | 50~150 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.8/2.0 | IP 67 | 650 | 4.0 | 球形 ø 5 | 3.0 | 5.5 | 395 | [18] | E | 100 | 49.5~150.5 |
H850 | 50~150 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.8/2.0 | IP 65 | 590 | 4.0 | 球形 ø 5 | 3.0 | 5.5 | 395 | [18] | M | 100 | 49.5~150.5 |
G870 | 70~170 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.8/2.0 | IP 67 | 650 | 14.0 | 球形 ø 5 | 13 | 5.5 | 395 | [19] | E | 100 | 69.5~150.5 |
H870 | 70~170 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.8/2.0 | IP 65 | 590 | 14.0 | 球形 ø 5 | 13 | 5.5 | 395 | [19] | M | 100 | 69.5~100.5 |
ID6080 | 80~180 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 1.5/2.5 | - | 1600 | 12.0 | 球形 ø 5 | 11 | 5.5 | 535 | [19] | M | 100 | 79.5~180.5 |
ID60150 | 150~250 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5/2.5 | - | 1600 | 32.0 | 球形 ø 5 | 31 | 5.5 | 535 | [19] | M | 100 | 149.5~250.5 |
ID60220 | 220~320 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5/2.5 | - | 1700 | 32.0 | 球形 ø 5 | 31 | 5.5 | 535 | [19] | M | 100 | 219.5~320.5 |
ID80200 | 200~400 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0/2.0 | - | 2200 | 29.0 | 半球形SR 20 | 28 | 21 | 735 | [20] | M | 200 | 199.5~400.5 |
單位:mm
回頁首 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。