卡尺Caliper
內徑卡表50~430mm
產品編號
球形 ø 1.0mm 球形 ø 2.0mm |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量 (g) |
測 針 長 ( Hb ) |
測 針 形 式 ( mm ) |
最大溝槽深度 A |
最小溝槽寬度 B |
最 |
圖片 | 電子式E\ 機械式M |
量程 | 顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2M50 | 50~100 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1/1.6 | IP 65 | 220 | 12 | 球形 ø1 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 49.5~100.5 |
H2M90 | 90~140 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1/1.6 | IP 65 | 230 | 12 | 球形 ø1 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 89.5~140.5 |
H2M130 | 130~180 | 0.01 | 0.03 | 0.015 | 1.1/1.6 | IP 65 | 240 | 12 | 球形 ø1 | 8.3 | 1.2 | 85 | [5] | M | 20 | 129.5~180.5 |
H4M180 | 180~310 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.9/1.9 | IP 65 | 420 | 21 | 球形 ø2 | 8.3 | 2.2 | 170 | [5] | M | 50 | 179.5~310.5 |
H4M300 | 300~430 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.9/1.9 | IP 65 | 450 | 21 | 球形 ø2 | 8.3 | 2.2 | 170 | [5] | M | 50 | 299.5~430.5 |
測針 Hf 長 :可換
單位:mm
回頁首 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。