卡尺Caliper
盲孔卡表20~70mm
產品編號
錐形 SR0.2mm |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量 (g) |
測 針 長 ( Hb 、Hf ) |
測 針 形 式 ( mm ) |
最 大 測 量 厚 度 |
最 |
圖 片 |
電子式E\ 機械式M |
量程 | 顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2G20 | 20~40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 250 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | E | 20 | 19.5~40.5 |
H2G20 | 20~40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 180 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | M | 20 | 19.5~40.5 |
G2G30 | 30~50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 255 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | E | 20 | 29.5~50.5 |
H2G30 | 30~50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 185 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | M | 20 | 29.5~50.5 |
G2G40 | 40~60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 265 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | E | 20 | 39.5~60.5 |
H2G40 | 40~60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 195 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | M | 20 | 39.5~60.5 |
G2G50 | 50~70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 265 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | E | 20 | 49.5~70.5 |
H2G50 | 50~70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 195 | 5 | 錐形 SR 0.2 | ø 1.6 | 85 | [13] | M | 20 | 49.5~70.5 |
單位:mm
回頁首 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。