卡表
外測卡表0~200mm
產品編號
球形 ø 2.0mm 球形 ø 3.0mm 球形 ø 5.0mm |
楔形 R 0.75mm | 球形 ø 5.0mm | 半球形 SR 20mm |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量 (g) |
測 針 長 ( Hb 、Hf ) |
測 針 形 式 ( mm ) |
最 |
圖 片 |
電子式E\ 機械式M |
量 程 |
顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C450 | 0~50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.8/1.7 | IP 67 | 490 | 30 | 球形 ø 3 | 167 | [6] | E | 50 | 0~50.5 |
D450 | 0~50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.8/1.7 | IP 65 | 430 | 30 | 球形 ø 3 | 167 | [6] | M | 50 | 0~50.5 |
C4505 | 0~50 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.8/1.7 | IP 67 | 490 | 30 | 球形 ø 3 | 167 | [7] | E | 50 | 0~50.5 |
D4505 | 0~50 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.8/1.7 | IP 65 | 430 | 30 | 球形 ø 3 | 167 | [7] | M | 50 | 0~50.5 |
C450B | 0~50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.8/1.7 | IP 67 | 510 | 72.6、30 | 球形 ø 5 | 167 | [6] | E | 50 | 0~50.5 |
D450B | 0~50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.8/1.7 | IP 65 | 450 | 72.6、30 | 球形 ø 5 | 167 | [6] | M | 50 | 0~50.5 |
C450F | 0~50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.8/1.7 | IP 67 | 510 | 30、72.6 | 球形 ø 5 | 167 | [6] | E | 50 | 0~50.5 |
D450F | 0~50 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.8/1.7 | IP 65 | 450 | 30、72.6 | 球形 ø 5 | 167 | [6] | M | 50 | 0~50.5 |
C4100 | 50~100 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.8/1.7 | IP 67 | 510 | 30、23 | 球形 ø 3 | 167 | [6] | E | 50 | 49.5~100.5 |
D4100 | 50~100 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.8/1.7 | IP 65 | 450 | 30、23 | 球形 ø 3 | 167 | [6] | M | 50 | 49.5~100.5 |
C4150 | 100~150 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.8/1.7 | IP 67 | 530 | 30、23 | 球形 ø 3 | 167 | [6] | E | 50 | 99.5~150.5 |
D4150 | 100~150 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | 0.8/1.7 | IP 65 | 470 | 30、23 | 球形 ø 3 | 167 | [6] | M | 50 | 99.5~150.5 |
C8100 | 0~100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.8/1.8 | IP 67 | 660 | 35 | 球形 ø 5 | 382 | [16] | E | 100 | 0~101 |
D8100 | 0~100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.8/1.8 | IP 65 | 600 | 35 | 球形 ø 5 | 382 | [16] | M | 100 | 0~101 |
OD60100 | 0~100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 1.5/2.5 | - | 1500 | 32 | 球形 ø 5 | 530 | [16] | M | 100 | 0~101 |
OD60100BJ | 0~100 | 0.1 | 0.3 | 0.15 | 1.5/2.5 | - | 2300 | 32、132 | 球形 ø 5 | 530 | [16] | M | 100 | 0~101 |
OD80200 | 0~200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0/2.0 | - | 2300 | 100 | 半球形 SR 20 | 725 | [17] | M | 200 | 0~201 |
單位:mm
回頁首 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。