卡表
管壁厚度卡表0~100 mm
產品編號
球形 ø 2.0mm 球形 ø 3.0mm 球形 ø 5.0mm |
楔形 R 0.4mm 球形 ø 1.5mm |
球形 ø 1.5mm 球形 ø 2.0mm 球形 ø 3.0mm |
楔形 R 0.4mm 楔形R 0.75mm 球形 ø 1.5mm 球形 ø 2.0mm 球形 ø 3.0mm |
球形 ø 5.0mm | 球形 ø 2.0mm 半球形 SR 0.5 |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量(g) |
測 針 長 ( Hb 、Hf ) |
Hb 測 針 形 式 (mm) |
Hf 測 針 形 式 (mm) |
最 小 孔 徑 ( mm ) |
最 |
圖 片 |
電子式E\ 機械式M |
量 程 |
顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0C0 2R | 0~10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3/1.3 | - | 40 | 5.0、0.8 | 球形 ø 2 | 半球形 SR 0.5 | 3 | 25 | [21] | M | 10 | 0~>10 |
C1R10 | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 67 | 235 | 19.1、0.9 | 球形 ø 1.5 | 球形 ø 1.5 | 3 | 35 | [8] | E | 10 | 0~10.5 |
D1R10 | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 65 | 165 | 19.1、0.9 | 球形 ø 1.5 | 球形 ø 1.5 | 3 | 35 | [8] | M | 10 | 0~10.5 |
C1R10S | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 67 | 235 | 18.8、0.9 | 楔形 R 0.4 | 球形 ø 1.5 | 3 | 35 | [9] | E | 10 | 0~10.5 |
D1R10S | 0~10 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 65 | 165 | 18.8、0.9 | 楔形 R 0.4 | 球形 ø 1.5 | 3 | 35 | [9] | M | 10 | 0~10.5 |
C2R20 | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 270 | 24.7、2.5 | 球形 ø 1.5 | 球形 ø 1.5 | 9 | 80 | [10] | E | 20 | 0~20.5 |
D2R20 | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 200 | 24.7、2.5 | 球形 ø 1.5 | 球形 ø 1.5 | 9 | 80 | [10] | M | 20 | 0~20.5 |
C2R20S | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 270 | 24.7、2.5 | 楔形 R 0.4 | 球形 ø 1.5 | 9 | 80 | [11] | E | 20 | 0~20.5 |
D2R20S | 0~20 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 200 | 24.7、2.5 | 楔形 R 0.4 | 球形 ø 1.5 | 9 | 80 | [11] | M | 20 | 0~20.5 |
C3R30 | 0~30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.9/1.6 | IP 67 | 410 | 30、4 | 球形 ø 3 | 球形 ø 3 | 10 | 116 | [10] | E | 30 | 0~30.5 |
C3R30S | 0~30 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.9/1.6 | IP 65 | 410 | 30、4 | 楔形 R 0.75 | 球形 ø 3 | 10 | 116 | [11] | E | 30 | 0~30.5 |
C4R50 | 0~50 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.8/1.7 | IP 67 | 460 | 30、4.3 | 球形 ø 3 | 球形 ø 3 | 13 | 169 | [10] | E | 50 | 0~50.5 |
D4R50 | 0~50 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0.8/1.7 | IP 65 | 400 | 30、4.3 | 球形 ø 3 | 球形 ø 3 | 13 | 169 | [10] | M | 50 | 0~50.5 |
C4R50S | 0~50 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.8/1.7 | IP 67 | 460 | 30、4.3 | 楔形 R 0.75 | 球形 ø 3 | 13 | 169 | [11] | E | 50 | 0~50.5 |
D4R50S | 0~50 | 0.025 | 0.05 | 0.025 | 0.8/1.7 | IP 65 | 400 | 30、4.3 | 楔形 R 0.75 | 球形 ø 3 | 13 | 169 | [11] | M | 50 | 0~50.5 |
C8R100 | 0~100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.8/1.8 | IP 67 | 660 | 35、15 | 球形 ø 5 | 球形 ø 5 | 36 | 382 | [15] | E | 100 | 0~101 |
D8R100 | 0~200 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.8/1.8 | IP 65 | 600 | 35、15 | 球形 ø 5 | 球形 ø 5 | 36 | 382 | [15] | M | 200 | 0~101 |
單位:mm
回頁首 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。