卡尺Caliper
泡沫材料和金屬箔片測量0~100mm
產品編號
平形 ø 6mm 平形 ø 10mm |
平形 ø 50mm | 平形 ø 10mm |
形 式 |
量 測 範 圍 |
解 |
精 度 |
重 複 精 度 |
測 定 力 (N) |
防 水 防 塵 係 數 |
重 量 (g) |
測 針 長 ( Hb 、Hf ) |
測 針 形 式 ( mm ) |
最 |
圖 片 |
電子式E\ 機械式M |
量 程 |
顯 示 範 圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P0C0 2T | 0~10 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.3/1.3 | - | 40 | 5 | 平形 ø 10 | 36 | [22] | M | 10 | 0~>10 |
C110T | 0~10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 67 | 175 | 21.7、14.8 | 平形 ø 6 | 35 | [12] | E | 10 | 0~10.5 |
D110T | 0~10 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.8/1.2 | IP 65 | 175 | 21.7、14.8 | 平形 ø 6 | 35 | [12] | M | 10 | 0~10.5 |
C220T | 0~20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 67 | 220 | 28.2、20.7 | 平形 ø 10 | 85 | [12] | E | 20 | 0~20.5 |
D220T | 0~20 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 1.1/1.6 | IP 65 | 220 | 28.2、20.7 | 平形 ø 10 | 85 | [12] | M | 20 | 0~20.5 |
C330T | 0~30 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.9/1.6 | IP 67 | 430 |
36、24 |
平形 ø 50 | 116 | [14] | E | 30 | 0~30.5 |
C450T | 0~50 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.8/1.7 | IP 67 | 500 | 36、24 | 平形 ø 50 | 167 | [14] | E | 50 | 0~50.5 |
D450T | 0~50 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.8/1.7 | IP 65 | 440 | 36、24 | 平形 ø 50 | 167 | [14] | M | 50 | 0~50.5 |
C8100T | 0~100 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.8/1.8 | IP 67 | 670 | 41、9 | 平形 ø 50 | 382 | [14] | E | 100 | 0~101 |
D8100T | 0~100 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.8/1.8 | IP 65 | 610 | 41、9 | 平形 ø 50 | 382 | [14] | M | 100 | 0~101 |
0D60100T | 0~100 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5/2.5 | - | 1700 | 46、26 | 平形 ø 50 | 555 | [14] | M | 100 | 0~102 |
單位:mm
回頁首 |
特色
▲符合人體工學設計。
▲新的防水防塵等級。
▲電子顯示款式可模擬錶針顯示,可以設定紅綠顯示公差結果。
▲優質的測定力。
▲準確的量測結果。
回頁首 | 配件 |
配件
詳細資料:資料輸出系統
本網頁僅做參考,如有差異,依實物為準,實際售價亦請來電詢問。